<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarrollo Local</title>
	<atom:link href="http://www.rubengp.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubengp.com.ar/blog</link>
	<description>habitat + arquitectura + educación + tecnología + medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 12:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>UIM: CURSO VIRTUAL GOBIERNO Y DESARROLLO LOCAL</title>
		<link>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/12/24/uim-curso-virtual-gobierno-y-desarrollo-local/</link>
		<comments>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/12/24/uim-curso-virtual-gobierno-y-desarrollo-local/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubengp.com.ar/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Iberoamericana de Municipalistas abrió las inscripciones para el Curso virtual de Gobierno y Desarrollo Local. La fecha límite para las inscripciones es el 15 de marzo del 2012 con importantes ofertas de descuentos para cursar. Ingresa a http://www.uimunicipalistas.org/boletines/desarrollolocal2012/ para &#8230; <a href="http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/12/24/uim-curso-virtual-gobierno-y-desarrollo-local/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Iberoamericana de Municipalistas abrió las inscripciones para el Curso virtual de Gobierno y Desarrollo Local. La fecha límite para las inscripciones es el 15 de marzo del 2012 con importantes ofertas de descuentos para cursar.</p>
<p>Ingresa a <a href="http://www.uimunicipalistas.org/boletines/desarrollolocal2012/">http://www.uimunicipalistas.org/boletines/desarrollolocal2012/</a> para tener todos los datos del programa y equipo docente.</p>
<p>La UIM es una Organización con una vasta experiencia y vasta trayectoria trabajando con funcionarios y expertos locales.</p>
<p>Participa!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/12/24/uim-curso-virtual-gobierno-y-desarrollo-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas UIM para el 2012</title>
		<link>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/12/09/ofertas-uim-para-el-2012/</link>
		<comments>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/12/09/ofertas-uim-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubengp.com.ar/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades de la Unión Iberoamericana de Municipalistas &#8211; UIM, han hecho conocer las nuevas ofertas de capactación para el próximo año. Ser miembro UIM conlleva ventajas para acceder a la información Iberoamericana e importantes descuentos para los cursos y &#8230; <a href="http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/12/09/ofertas-uim-para-el-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las autoridades de la Unión Iberoamericana de Municipalistas &#8211; UIM, han hecho conocer las nuevas <a href="http://www.uimunicipalistas.org/boletines/boletinConjunto.html">ofertas de capactación</a> para el próximo año.</p>
<p>Ser miembro UIM conlleva ventajas para acceder a la información Iberoamericana e importantes descuentos para los cursos y Maestrias.</p>
<p>Ingresa a al sitio oficial e informate: <a href="http://www.voxlocalis.net/?num=40/">http://www.voxlocalis.net/?num=40/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/12/09/ofertas-uim-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Internacional de Dubai para Mejores Prácticas 2012.</title>
		<link>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/10/03/premio-internacional-de-dubai-para-mejores-practicas-2012/</link>
		<comments>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/10/03/premio-internacional-de-dubai-para-mejores-practicas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubengp.com.ar/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[El Agora, como miembro Nodo del Cono Sur del Foro Iberoamericano y del Caribe de Mejores Prácticas convoca al Premio Internacional de Dubai para Mejores Prácticas 2012. Presentación Otorgado por Naciones Unidas UN-HABITAT el Premio Dubai tiene el objetivo no sólo de premiar Mejores &#8230; <a href="http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/10/03/premio-internacional-de-dubai-para-mejores-practicas-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Agora, como miembro Nodo del Cono Sur del Foro Iberoamericano y del Caribe de Mejores Prácticas convoca al Premio Internacional de Dubai para Mejores Prácticas 2012.</strong></p>
<p><strong>Presentación</strong><br />
Otorgado por Naciones Unidas UN-HABITAT el Premio Dubai tiene el objetivo no sólo de premiar Mejores Prácticas sino principalmente detectar, reconocer, difundir y realzar el grado de conciencia acerca de los logros sostenibles de experiencias innovadoras que hayan mejorado las condiciones de vida de las comunidades donde se insertan.</p>
<p><strong>¿En qué consiste el Premio?</strong><br />
<strong>El Premio Internacional de Dubai de Mejores Prácticas para Mejora reparte en total US$ 360.000</strong> en premios que se repartirán entre las 12 para las mejores prácticas.<br />
El <strong>Premio</strong> consiste en un certificado, un trofeo y <strong>US$ 30.000</strong> para cada una de las doce experiencias premiadas.</p>
<p><strong>Plazos para las presentaciones</strong>:<br />
<strong>30 de marzo del 2012 - </strong>Fecha límite para la recepción de formularios de postulación (copia en inglés y español).<br />
<strong>31 de febrero del 2012 - </strong>Fecha límite para postulaciones que requieran asesoramiento para completar el formulario.</p>
<p><strong>Requisitos: </strong><br />
Podrán participar todas las iniciativas consideradas que demuestren:<br />
<strong>a. IMPACTO</strong> positivo y tangible en la vida de las personas y comunidades donde se desarrolla<br />
<strong>b. ASOCIACIÓN</strong> (articulación) entre dos o más actores, mejor si es de diferentes sectores (público, privado y sociedad civil)..<br />
<strong>c. SOSTENIBILIDAD</strong> del proyecto. Debe ser una experiencia que haya probado este punto, no es para proyectos.<br />
<strong>d. </strong>Atención al <strong>LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD</strong>;<br />
<strong>e.</strong> Reconocimiento a temas de<strong> GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL</strong>.</p>
<p><strong>Postulación:</strong><strong><br />
</strong>Las presentaciones deben realizarse en idioma <strong>castellano </strong>y en<strong> inglés</strong> en los dos formularios disponibles para ello, a través de correo electrónico a <a href="mailto:%20elagora@arnet.com.ar">elagora@arnet.com.ar</a><strong></strong></p>
<p>Para <strong>Descargar formularios y mas info ingresa a: <a href="http://www.elagora.org.ar/site/info-Premio-Dubai.htm">http://www.elagora.org.ar/site/info-Premio-Dubai.htm</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/10/03/premio-internacional-de-dubai-para-mejores-practicas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cual es el radio de la ciudad de Córdoba?</title>
		<link>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/27/cual-es-el-radio-de-la-ciudad-de-cordoba/</link>
		<comments>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/27/cual-es-el-radio-de-la-ciudad-de-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubengp.com.ar/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[La discusión planteada por la nueva definición de los radios municipales de la provincia de Córdoba prometen una polémica inesperada: Cual es el radio de la ciudad capital de Córdoba? El perímetro imaginario de 24 km x 24 km está en discusión. &#8230; <a href="http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/27/cual-es-el-radio-de-la-ciudad-de-cordoba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La discusión planteada por la nueva definición de los radios municipales de la provincia de Córdoba prometen una polémica inesperada: Cual es el radio de la ciudad capital de Córdoba?</p>
<p>El perímetro imaginario de 24 km x 24 km está en discusión. El cambio de las tecnologías para las mediciones pone en dudas sobre la verdadera dimensión de las &#8220;16 leguas&#8221; fijados por la Ley que le da origen.</p>
<p>El paso del tiempo y el crecimiento urbano, especialmente con aquellas ciudades vecinas que hoy se han conurbanizado, han dificultado la demarcación de los límites entre ciudades. Hay vecinos que duermen en una ciudad y comen en otra, otros tienen el bide en un lado y el inodoro en otra ciudad &#8230;. jajajajaja esto que parece una broma, en realidad no lo es.</p>
<p>La falta de límites intermunicipales que se materialicen en zonas públicas han generado una discusión sobre la necesidad de corregirlos. La intransigencia de las autoridades municipales cordobesas actuales no han hecho posible lograr tal objetivo.</p>
<p>Será necesario revisar la Ley que dio lugar al departamento Capital y lograr los acuerdos políticos para establecer las modificaciones que permitan a los vecinos de un lado y otro tener su casa en un solo lugar, que le presten servicios eficientes y contribuir con las tasas en el lugar correcto.</p>
<p>Con la presentación del radio municipal de córdoba, se termina el viejo paradigma que Córdoba es un cuadrado de 24 x 24 cuando se midan las 16 leguas?</p>
<p>Está en los técnicos municipales y en las autoridades de la provincia y de las municipalidades la respuesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/27/cual-es-el-radio-de-la-ciudad-de-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMIENZA EL FORO DE DEBATE:”MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA URBANA”</title>
		<link>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/23/comienza-el-foro-de-debate%e2%80%9dmedio-ambiente-y-ecologia-urbana%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/23/comienza-el-foro-de-debate%e2%80%9dmedio-ambiente-y-ecologia-urbana%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubengp.com.ar/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[El Profesor Arq Juan Carlos García de los Reyes nos invita a participar del foro Medio Ambiente y Ecología Urbana y a debatir sobre la realidad ambiental del mundo, nuestros países y donde vivimos. Una buena oportunidad para recibir y transferir conocimientos &#8230; <a href="http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/23/comienza-el-foro-de-debate%e2%80%9dmedio-ambiente-y-ecologia-urbana%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Profesor Arq Juan Carlos García de los Reyes nos invita a participar del foro Medio Ambiente y Ecología Urbana y a debatir sobre la realidad ambiental del mundo, nuestros países y donde vivimos. Una buena oportunidad para recibir y transferir conocimientos sobre la realidad ambiental y ecológica de nuestras realidades y de nuestras ciudades.</p>
<p>La Red de Urbanismo y Medio Ambiente de la UIM invita a todos miembros de las Redes de Conocimiento a participar en el <strong>FORO DE DEBATE VITUAL</strong>, bajo el tema “<strong>MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA URBANA”, </strong>que se inaugura hoy y se prolongará hasta el 30 de deste mes.<strong><br />
</strong></p>
<p>Lo único que tenéis que hacer para participar es entrar en<a href="http://www.uimunicipalistas.org/redes/"><strong>http://www.uimunicipalistas.org/redes/redurbanismo/</strong></a> y uniros a la <strong>COMUNIDAD</strong>. Una vez que forméis parte de la Red de Conocimiento de Urbanismo y Medio Ambiente de la UIM, podéis opinar en nuestros foros, comentarios, reflexiones, descargaros documentación, etc.</p>
<p>El encuentro, de formato abierto, girará en torno a temas que inciden en el medio ambiente natural como la biodiversidad y el cambio climático. Por otro lado, el medio ambiente urbano, a través de la contaminación, el ruido, el agua, las energías renovables y el ahorro energético, la movilidad sostenible…. La interacción de todos estos factores, en definitiva, <strong>en un único e inseparable Medio Ambiente Global, </strong>en el que todos debemos de vivir y conservar para generaciones futuras.</p>
<p>¿Por qué nos parece más preocupante la situación del planeta que la de nuestro propio pueblo o ciudad?</p>
<p>Sin embargo, <strong>la principal causa del cambio climático global es la emisión de gases de efecto invernadero, que se producen mayoritariamente en ámbitos urbanos</strong>. ¿Somos en realidad conscientes de que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático procede nuestra forma de habitar el planeta desde el comienzo de la revolución industrial?</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>Preocupación Medioambiental. FUENTE: Exposición Medioambiental en las calles de Granada</p>
</div>
<p><strong>Casi el 75% de la población mundial es urbana</strong>, generando una fuerte presión sobre el territorio. Se interpreta a menudo que los problemas ambientales urbanos tienen menos repercusión que los globales. No obstante, existen en las ciudades muchos otros que pasan más desapercibidos por no manifestarse claramente. Por cuestión de cultura y educación los identificamos más con problemas ambientales en la naturaleza más virgen. Durante los próximos días iremos profundizando, con ayuda de todos los foreros y desde la óptica urbana, en la contaminación, el ruido, el agua… y como las energías renovables y el ahorro energético a través de la movilidad sostenible son el presente y el futuro para conseguir una mejor armonía del medio ambiente urbano y natural.</p>
<p><strong>REGISTRATE Y PARTICIPA¡¡</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/23/comienza-el-foro-de-debate%e2%80%9dmedio-ambiente-y-ecologia-urbana%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUMBRE IBEROAMERICANA, AGENDAS LOCALES DE GÉNERO: construyendo modelos para la igualdad</title>
		<link>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/15/cumbre-iberoamericana-agendas-locales-de-genero-construyendo-modelos-para-la-igualdad/</link>
		<comments>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/15/cumbre-iberoamericana-agendas-locales-de-genero-construyendo-modelos-para-la-igualdad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 02:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubengp.com.ar/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Los días 3, 4 y 5 de noviembre el mundo iberoamericano se dará cita para hablar sobre género. El punto de encuentro será Córdoba (Argentina) y el desafío; debatir, mostrar experiencias de gestión y redactar una declaración que aborde la construcción de modelos para &#8230; <a href="http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/15/cumbre-iberoamericana-agendas-locales-de-genero-construyendo-modelos-para-la-igualdad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Los días </span><strong>3, 4 y 5 de noviembre</strong><span> el mundo iberoamericano se dará cita para hablar sobre género. El punto de encuentro será </span><strong>Córdoba (Argentina)</strong><span> y el desafío; debatir, mostrar experiencias de gestión y redactar una declaración que aborde la construcción de modelos para la igualdad.</span></p>
<p>PARTICIPA!!!!</p>
<p><span style="text-align: justify;">Para más información, visite la página: </span><a style="text-align: justify;" href="http://www.uimunicipalistas.org/cumbrecordoba">http://www.uimunicipalistas.org/cumbrecordoba</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/15/cumbre-iberoamericana-agendas-locales-de-genero-construyendo-modelos-para-la-igualdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Más Gobierno Local</title>
		<link>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/11/mas-gobierno-local/</link>
		<comments>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/11/mas-gobierno-local/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubengp.com.ar/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[La IC Argentina y la Municipalidad de Maldonado, Uruguay, invitan al seminario +Más gobierno Local que se llevará a cabo los días7 y 8 de octubre en el edificio de la Intendencia. Ingresando a http://masgobiernolocal.com/uruguay/#programa2 podrás inscribirte y conocer todos los aspectos &#8230; <a href="http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/11/mas-gobierno-local/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">La IC Argentina y la Municipalidad de Maldonado, Uruguay, invitan al seminario </span><span style="color: #ff0000;"><strong><em style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">+Más gobierno Local </em></strong></span><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">que se llevará a cabo los días7 y 8 de octubre en el edificio de la Intendencia. Ingresando a <a href="http://masgobiernolocal.com/uruguay/#programa2">http://masgobiernolocal.com/uruguay/#programa2</a> podrás inscribirte y conocer todos los aspectos de la propuesta.</span></p>
<div>
<p>Aportes del seminario</p>
</div>
<div>
<p><span id="more-295"></span>El seminario &#8220;Más Gobierno Local&#8221; se plantea aportar conceptos, métodos y experiencias para fortalecer las capacidades de los municipios para:</p>
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="15">•</td>
<td valign="top" width="535">Planificar con orientación a los resultados</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Controlar la gestión de acuerdo a los resultados que se quieran alcanzar</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Recaudar y fiscalizar ingresos</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Organizar e incentivar a la planta de personal</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Gestionar y sostener los procesos en el tiempo</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Reinventar procesos de participación y vinculación con los ciudadanos con actuaciones de alto impacto</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Mejorar las capacidades estructurales para ser &#8220;más gobierno&#8221;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img src="http://masgobiernolocal.com/images/temario.jpg" alt="Mas gobierno local" />Tema 1<br />
Gestión de la Calidad en Gobiernos Locales y Satisfacción Ciudadana.</p>
<p>¿Qué esperan los ciudadanos hoy de sus gobiernos locales?</p>
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="15">•</td>
<td valign="top" width="535">Los alcances del gobierno local: nuevas perspectivas y desafíos.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Controlar la gestión de acuerdo a los resultados que se quieran alcanzar</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">La gestión de la calidad orientada a la satisfacción ciudadana. Los determinantes de la calidad en gestión de gobiernos locales.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Los impactos de las actuaciones municipales en los ciudadanos y en la comunidad en su conjunto.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Planificación y control de gestión: de la planificación de la estructura a la planificación de los resultados. La incorporación de la perspectiva ciudadana a la planificación.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Niveles y tipos de planificación y control de gestión.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Tema 2<br />
La Planificación Política y Económica. El Control de Gestión Local.</p>
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="15">•</td>
<td valign="top" width="535">La agenda central del programa de gobierno local: su planificación, seguimiento y control, evaluación e impacto ciudadano. ¿Qué aspectos son importantes controlar?</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">El presupuesto municipal: su planificación en función del proyecto políitico de gobierno, control de gestión y el equilibrio económico &#8211; financiero de los municipios. La gestión de los ingresos municipales y los costos de vivir en comunidad.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">La planificación de proyectos y servicios clave al ciudadano y de soporte de la gestión municipal.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">Mejora de la organización y de la gestión del personal. Políticas de gestión del personal y de la organización municipal. La capacitación del personal municipal: perspectivas y vinculación con el plan de gobierno.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Tema 3<br />
La Participación Ciudadana: Mejora de su Impacto Social.</p>
<p>¿Debemos seguir pensando a la participación ciudadana como hasta hoy?</p>
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="15">•</td>
<td valign="top" width="535">Metodologías activas y pasivas, cuantitativas y cualitativas: ventajas y desventajas de cada una desde el punto de vista del impacto en los ciudadanos. Presupuestos participativos, jornadas consultivas, gestión del reclamo, encuestas de satisfacción y expectativas ciudadanas, técnicas cualitativas.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">•</td>
<td valign="top">La incorporación de la perspectiva ciudadana a la planificación y ejecución. El control de gestión desde los ciudadanos, alternativas posibles. Los usos y usuarios del gobierno municipal. Los perfiles de usuarios y la demanda ciudadana. La necesidad de una comunicación cada más segmentada con los ciudadanos.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img id="programa-disertantes" src="http://masgobiernolocal.com/images/disertantes.jpg" alt="Mas gobierno local" /></p>
<div id="columna-izquierda">
<div id="cargoDocente_u"><strong>Lic. Patricia Alessandroni</strong></div>
<div><strong></strong><br />
Consultora Senior en Gobiernos Locales, IC Argentina.<br />
Especialista en procesos de modernización del estado, planificaciónde políticas</div>
<div>públicas, sistemas de control de gestión, métodos de participación y comunicación ciudadana.</div>
<div id="cargoDocente_u">
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Prof. Marcelo Pavka </strong></p>
</div>
<div id="cargoDocente_u">Director de la Agencia de Gestión y Modernización del Estado, Municipalidad<br />
de La Costa, Argentina. Especialista en políticas de participación y control de gestión ciudadano.<strong>Lic. Alberto Esteban </strong></div>
<div id="cargoDocente_u">Ex Secretario de Economía y Planificación de la Municipalidad de San Fernando. Actual concejal del Municipio de San Fernando. Especialista en planificación de gobierno y planificación presupuestaria.</div>
<div id="cargoDocente_u">
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cdor. Mariano Pérez Rojas</strong></p>
</div>
<div id="cargoDocente_u">Secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de General Pueyrredón. Especialista en administración financiera del sector público.</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/11/mas-gobierno-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso UIM: como atraer inversiones!</title>
		<link>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/05/curso-uim-como-atraer-inversiones/</link>
		<comments>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/05/curso-uim-como-atraer-inversiones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubengp.com.ar/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.uimunicipalistas.org/boletines/nuevoboletin5.png" alt="" width="508" height="371" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/09/05/curso-uim-como-atraer-inversiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Parques Industriales y el Desarrollo Comprometido</title>
		<link>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/08/03/eco-parques-industriales-y-el-desarrollo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/08/03/eco-parques-industriales-y-el-desarrollo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubengp.com.ar/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Estación Juárez Celman realiza un estudio de prefactibilidad para la instalación de un parque industrial. Sus objetivos principales son la generación de nuevos puestos de trabajo para sus vecinos, con muchas necesidades de trabajo, y consolidar la &#8230; <a href="http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/08/03/eco-parques-industriales-y-el-desarrollo-sostenible/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_273" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.rubengp.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/08/chimineas.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-273 " style="border-style: initial; border-color: initial;" title="chimeneas" src="http://www.rubengp.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/08/chimineas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">chimeneas</p></div>
<p>La Municipalidad de Estación Juárez Celman realiza un estudio de prefactibilidad para la instalación de un parque industrial. Sus objetivos principales son la generación de nuevos puestos de trabajo para sus vecinos, con muchas necesidades de trabajo, y consolidar la tendencia de ciudad metropolitana apta para este tipo de emprendimientos.</p>
<p>El punto de partida es las condiciones estratégicas de la ciudad dentro del área metropolitana y la Planificación Urbana de la Ciudad que ha previsto los espacios para el asentamiento de las industrias según los perfiles preestablecidos.</p>
<p>El enfoque sostenible de la <strong><em>Industria </em><em>comprometida</em></strong> han sido establecidas como prioritarios para su cumplimiento. El compromiso con el ambiente natural, la no emanación de los gases y ruidos y el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales forman parte de los criterios para el logro de industrias comprometidas con el desarrollo sostenible y la reducción del usos de la energía convencional.</p>
<p>Recomendaciones generales para la relación ciudad &#8211; industria. su estructura urbana, el equipamiento de la ciudad y las mejoras en las condiciones del espacio público se desarrollarán durante el estudio. Todo un desafío que vamos a coordinar durante 6 meses hasta lograr los productos imprescindibles para el logro de los objetivos</p>
<p>Son bienvenidos APORTES a esta temática de los eco parques o ejemplos a seguir.</p>
<p>A todos muchas gracias</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/08/03/eco-parques-industriales-y-el-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaboradora de Ladrillo de barro</title>
		<link>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/07/19/elaboradora-de-ladrillo-de-barro/</link>
		<comments>http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/07/19/elaboradora-de-ladrillo-de-barro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 10:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubengp.com.ar/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Hemos recibido el detalle de una maquina elaboradora de ladrillos común de barro.La propuesta apunta a los micro emprendedores que combina el equilibrio entre el costo &#8211; beneficio y la introducción de baja tecnología para llevar adelante con calidad una &#8230; <a href="http://www.rubengp.com.ar/blog/2011/07/19/elaboradora-de-ladrillo-de-barro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
